序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ20mm) |
02 | 物镜 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
03 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 |
05 | 瞳距 | 55-77mm |
06 | 视场范围 | 5.1-31.2mm |
07 | 工作距离 | 工作距离可以达到100mm |
08 | 调节范围 | 调节范围45mm 立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和Φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下12V15W卤素灯照明,亮度可调 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:7.0kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X30X42(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
06 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万、1600万、2000万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 140万、300万、500万、600万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、徕卡等千万以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
三、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 | 1 | 台 | |
02 | 三目镜筒 | 1 | 只 | |
03 | 目镜 | 高眼点大视野10X | 1 | 对 |
04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
05 | 眼罩 | 1 | 对 | |
06 | 防尘罩 | 1 | 个 | |
07 | 载物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 只 |
08 | 电源线 | 1 | 根 | |
09 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |